
( Hàm lượng vi lượng được tính bằng đơn vị mg/100g thực phẩm)
Thực phẩm Vi lượng 1985 1999 2005
Súp lơ xanh Calcium 103 33 17
A-xit amin 47 23 14
Mangan 24 18 7
Đậu tươi Calcium 113 33 21
A-xit amin 47 23 12
Magnesium 26 22 11
Vitamin B6 140 55 16
Cà rốt Calcium 37 31 23
Magnesium 21 9 4
Khoai tây Calcium 14 4 2
Magnesium 27 18 2
Táo Vitamin C 5 2 3
Chuối Calcium 8 7 5
Magnesium 31 27 22
Vitamin B6 330 22 16
Dâu đất Calcium 21 18 11
Vitamin C 60 13 3
Những nguyên nhân chủ yếu làm giảm chất lượng thực phẩm là do: Đất bạc màu, không khí ô nhiễm, bón thuốc kích thích sinh trưởng, và lưu trữ lâu ở trong kho.
(tư liệu năm 1985: Pharmakornzen Geigy- Thuỵ Sĩ. 1996-Lebenmittellabor
Karlruhe- Đức. 2005 Sanatorium - Oberthal- Đức)
0 Nhận xét